Mata Kuliah
SEMESTER 1
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Fisika Teknik I | 3 |
3 | Matematika I | 3 |
4 | Proses Manufaktur I | 2 |
5 | Aljabar I | 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Gambar Teknik | 2 |
8 | Kimia Dasar | 2 |
9 | Statika | 2 |
SEMESTER 2
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Elemen Mesin I | 3 |
2 | Material Teknik I | 2 |
3 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
4 | Gambar Mesin | 3 |
5 | Fisika Teknik II | 3 |
6 | Matematika II | 3 |
7 | Proses Manufaktur II | 2 |
8 | Praktikum Fisika Teknik | 1 |
9 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
SEMESTER 3
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Elemen Mesin II | 2 |
2 | Material Teknik II | 2 |
3 | Mekanika Fluida I | 2 |
4 | Termodinamika I | 3 |
5 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
6 | Kinematika | 2 |
7 | Matematika III | 2 |
8 | Pengembangan Kreatifitas | 2 |
9 | Praktikum Gambar Mesin | 1 |
10 | Praktikum Material Teknik | 1 |
SEMESTER 4
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pancasila | 2 |
2 | Perpindahan Kalor I | 2 |
3 | Mekanika Fluida II | 2 |
4 | Termodinamika II | 2 |
5 | Aljabar II | 2 |
6 | Dinamika Teknik | 2 |
7 | Matematika IV | 2 |
8 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
9 | Pengukuran Teknik dan Metrologi | 3 |
SEMESTER 5
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Perancangan Mesin* | 3 |
2 | Perpindahan Kalor II | 2 |
3 | Getaran Mekanik | 2 |
4 | Mekatronika | 2 |
5 | Mesin Konversi Energi | 3 |
6 | Computer Aided Design & Drafting | 2 |
7 | Teknik Pengaturan | 2 |
8 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
9 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 |
10 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 |
SEMESTER 6
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Geometri, Dimensi, dan Toleransi | 2 |
2 | Teknik Perawatan I | 2 |
3 | Kerja Praktek dan Seminar* | 2 |
4 | Praktikum Performa Mesin | 1 |
5 | Peralatan Pemindahan Mekanis | 3 |
6 | Teknologi Tepat Guna | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 |
SEMESTER 7
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | Teknik Perawatan II | 2 |
3 | Kepemimpinan | 2 |
4 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
5 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
6 | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 |
7 | Capstone Design* | 3 |
8 | Technopreneurship | 2 |
9 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 |
10 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 |
SEMESTER 8
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Tugas Akhir I* | 2 |
2 | Tugas Akhir II* | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN I
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Aero dan Hidrodinamika I | 3 |
2 | Alat-Alat Berat I | 3 |
3 | Bejana Tekan I | 3 |
4 | Ketel Uap I | 3 |
5 | Material Konstruksi Mesin I | 3 |
6 | Motor Bakar dan Propulsi Jet I | 3 |
7 | Pesawat Angkat dan Angkut I | 3 |
8 | Pompa dan Kompressor I | 3 |
9 | Refrigerasi dan Tata Udara I | 3 |
10 | Teknik Perpipaan I | 3 |
11 | Teknik Kendaraan I | 3 |
12 | Teknologi Pengelasan I | 3 |
13 | Teknologi Energi Terbarukan I | 3 |
14 | Teknologi Manufaktur I | 3 |
15 | Turbin I | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN II
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Aero dan Hidrodinamika II | 2 |
2 | Alat-Alat Berat II | 2 |
3 | Bejana Tekan II | 2 |
4 | Ketel Uap II | 2 |
5 | Material Konstruksi Mesin II | 2 |
6 | Motor Bakar dan Propulsi Jet II | 2 |
7 | Pesawat Angkat dan Angkut II | 2 |
8 | Pompa dan Kompressor II | 2 |
9 | Refrigerasi dan Tata Udara II | 2 |
10 | Teknik Perpipaan II | 2 |
11 | Teknik Kendaraan II | 2 |
12 | Teknologi Pengelasan II | 2 |
13 | Teknologi Energi Terbarukan II | 2 |
14 | Teknologi Manufaktur II | 2 |
15 | Turbin II | 2 |