Mata Kuliah
SEMESTER 1
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Matematika I | 3 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | Gambar Teknik | 2 |
| 5 | Kimia Dasar | 2 |
| 6 | Aljabar I | 2 |
| 7 | Fisika I | 3 |
| 8 | Bahasa Inggris | 2 |
| 9 | Kepemimpinan | 2 |
SEMESTER 2
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Material Teknik I | 2 |
| 2 | Gambar Mesin | 3 |
| 3 | Matematika II | 3 |
| 4 | Pancasila | 2 |
| 5 | Statika Struktur | 2 |
| 6 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
| 7 | Aljabar II | 2 |
| 8 | Fisika II | 3 |
| 9 | Praktikum Fisika | 1 |
SEMESTER 3
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Material Teknik II | 2 |
| 2 | Mekanika Fluida I | 2 |
| 3 | Termodinamika I | 3 |
| 4 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
| 5 | Kinematika | 2 |
| 6 | Matematika III | 2 |
| 7 | Pengembangan Kreatifitas | 2 |
| 8 | Praktikum Gambar Mesin | 1 |
| 9 | Praktikum Material Teknik | 1 |
| 10 | Elemen Mesin I | 3 |
SEMESTER 4
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Perpindahan Kalor I | 2 |
| 2 | Mekanika Fluida II | 2 |
| 3 | Termodinamika II | 2 |
| 4 | Dinamika Teknik | 2 |
| 5 | Matematika IV | 2 |
| 6 | Geometri, Dimensi, dan Toleransi | 2 |
| 7 | Pengukuran Teknik dan Metrologi | 3 |
| 8 | Technopreneurship | 2 |
| 9 | Elemen Mesin II | 2 |
| 10 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin1 | 1 |
| 11 | Proses Manufaktur I | 2 |
SEMESTER 5
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Perpindahan Kalor II | 2 |
| 2 | Getaran Mekanik | 2 |
| 3 | Mekatronika | 2 |
| 4 | Mesin Konversi Energi | 3 |
| 5 | Teknik Pengaturan | 2 |
| 6 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
| 7 | Computer Aided Design & Drafting | 2 |
| 8 | Proses Manufaktur II | 2 |
| 9 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 11 | Praktikum Metrologi | 1 |
SEMESTER 6
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Teknik Perawatan I | 2 |
| 2 | Kerja Praktek dan Seminar* | 2 |
| 3 | Praktikum Performa Mesin | 1 |
| 4 | Peralatan Pemindahan Mekanis | 3 |
| 5 | Teknologi Tepat Guna | 3 |
| 6 | Praktikum Teknik Perawatan | 1 |
| 7 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 |
| 9 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 |
SEMESTER 7
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Teknik Perawatan II | 2 |
| 2 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 3 | Kuliah Kerja Nyata* | 2 |
| 4 | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 |
| 5 | Capstone Design* | 4 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 |
SEMESTER 8
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Tugas Akhir I* | 2 |
| 2 | Tugas Akhir II* | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN I
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Aero dan Hidrodinamika I | 3 |
| 2 | Alat-Alat Berat I | 3 |
| 3 | Bejana Tekan I | 3 |
| 4 | Ketel Uap I | 3 |
| 5 | Material Konstruksi Mesin I | 3 |
| 6 | Motor Bakar dan Propulsi Jet I | 3 |
| 7 | Pesawat Angkat dan Angkut I | 3 |
| 8 | Pompa dan Kompressor I | 3 |
| 9 | Refrigerasi dan Tata Udara I | 3 |
| 10 | Teknik Perpipaan I | 3 |
| 11 | Teknik Kendaraan I | 3 |
| 12 | Teknologi Pengelasan I | 3 |
| 13 | Teknologi Energi Terbarukan I | 3 |
| 14 | Teknologi Manufaktur I | 3 |
| 15 | Turbin I | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN II
| No. | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Aero dan Hidrodinamika II | 2 |
| 2 | Alat-Alat Berat II | 2 |
| 3 | Bejana Tekan II | 2 |
| 4 | Ketel Uap II | 2 |
| 5 | Material Konstruksi Mesin II | 2 |
| 6 | Motor Bakar dan Propulsi Jet II | 2 |
| 7 | Pesawat Angkat dan Angkut II | 2 |
| 8 | Pompa dan Kompressor II | 2 |
| 9 | Refrigerasi dan Tata Udara II | 2 |
| 10 | Teknik Perpipaan II | 2 |
| 11 | Teknik Kendaraan II | 2 |
| 12 | Teknologi Pengelasan II | 2 |
| 13 | Teknologi Energi Terbarukan II | 2 |
| 14 | Teknologi Manufaktur II | 2 |
| 15 | Turbin II | 2 |
